Inventory from Ferris
2024 F60 5901895-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 300S 5902144-42" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902142-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
2024 500S 5902101-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2024 500S 5902102-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 500S 5902056-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
2024 IS 700 5902107-52" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902061-60" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 ISX 800 5902083-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 FW15 5901737-32" 10.2 HP Honda - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 0.55 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GXV390 |
2024 FW25 5901886-36" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW25 5901887-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW25 5901888-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW45 5902014-48" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5901891-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5902015-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5901892-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2024 FW45 5901893-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 FW45 5902016-61" 23.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 ProCut S 5900533 w/ 5900632-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2024 SRS Z1 5901939-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 SRS Z2 5901947-52"25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z2 5902070-60 "28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Horse Power | 30.5 HP |
Displacement | 822 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX781V EVO |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |