Current Inventory For Sale in Rural Retreat, VA
2023 9920-280 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 11.42 ft. (3.48 m) |
2023 9412-12.5 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 15 ft. (4.57 m) |
2023 9413-15 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 18.1 ft. (5.52 m) |
2023 9413-20 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 23 ft. (7.0 m) |
2023 9421-20 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 23 ft. (7.0 m) |
2023 9421-25 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 13.92 ft. (4.25 m) |
2023 9421-30 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 13.92 ft. (4.25 m) |
2023 9435-30 - Sunflower
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Drills |
Width | 13.42 ft. (4.09 m) |
PB-255LN - ECHO
$249.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 191 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 10.2 lb. |
PB-265LN - ECHO
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 158 MPH |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
PB-580H - ECHO
$399.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 MPH |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.9 lb. |
PB-580T - ECHO
$399.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 MPH |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
PB-5810T - ECHO
$449.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Displacement | 59.7 cc |
Weight | 20.9 lb. |
PB-5810H - ECHO
$449.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Displacement | 59.7 cc |
Weight | 21.2 lb. |
PB-755SH - ECHO
$499.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 233 MPH |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 24.7 lb. |
SRM-225 - ECHO
$249.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
SRM-225i - ECHO
$299.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 21.2 cc |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 |
Weight | 7.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 |
Weight | 7.7 lb. |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902107-52" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902061-60" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi Series EFI-ETC w/ OilXtend™ |
2024 ISX 2200 5902089-52" 25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 ISX 2200 5902090-52" 26 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
2024 ISX 3300 5902067-60" 36 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ |
2024 ISX 3300 5902065-60" 38.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX1000V EFI |
2024 IS 6200 5902162-72" 48 HP Cat Turbo Diesel - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Engine Type | CAT Turbo Diesel |